Hafenstraße 2
18225 Ostseebad Kühlungsborn
/Moradakuehlungsborn
Kostenfreie Buchungs- und Infohotline
Mo-Fr 08:00 - 18:00 Uhr
Sa+So 09:00 - 18:00 Uhr
Willkommen zu Ihrem Sommerurlaub in unseren sympathischen Hotels an der Ostsee. Kühlungsborn ist im Sommer besonders reizvoll und wunderbar für den Urlaub mit der Familie geeignet. Nur wenige Meter trennen Sie bei uns vom weichen Sandstrand. Dieser fällt flach zum Wasser hin ab, wird täglich gesäubert und ist zeitweise von der DLRG überwacht. Da das Meer hier zudem eine besonders gute Wasserqualität aufweist, können Sie sich auf einen besonders tollen Badeurlaub freuen. MORADA-Tipp: Unser Klassiker Woche Ostseeurlaub wird Sie begeistern!
Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 06.04., 11.04.–15.04. | 30.05.–09.06. | 27.07.–09.09. | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01. | |
Bayern | 20.02.-24.02. | 03.04.–15.04. | 30.05.–09.06. | 31.07. - 11.09. | 02.10., 23.10.–04.11. | 23.12.–05.01. |
Berlin | 30.01.–04.02 | 03.03.–14.04. | 19.05., 30.05 | 13.07.–25.08. | 02.10., 23.10.–04.11. | 23.12.–05.01. |
Brandenburg | 30.01.–03.02. | 03.04.–14.04. | 13.07.–26.08. | 23.10.–04.11. | 23.12.–05.01. | |
Bremen | 30.01.–31.02. | 27.03.–11.04. | 19.05., 30.05. | 06.07.–16.08. | 02.10., 16.10.–30.10. | 23.12.–05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03.–17.03. | 15.05.–19.05. | 13.07.–23.08. | 02.10., 16.10.–27.10. | 22.12.–05.01. |
Hessen | 03.04.–22.04. | 24.07.–01.09. | 23.10.–28.10. | 27.12.–13.01. | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.–18.02. | 03.04.–12.04. | 19.05., 26.05.–30.05. | 17.07.–26.08. | 09.10.–14.10., 30.10., 01.11. | 21.12.– 03.01. |
Niedersachsen | 30.01.–31.01. | 27.03.–11.04. | 19.05., 30.05. | 06.07.–16.08. | 02.10., 16.10.–30.10. | 27.12.–05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 03.04.–15.04. | 30.05. | 22.06.–04.08. | 02.10.–14.10. | 21.12.–05.01. | |
Rheinland-Pfalz | 17.02. - 21.02. | 03.04.–06.04. | 30.05.–07.06. | 24.07.–01.09. | 16.10.–27.10. | 27.12.–05.01. |
Saarland | 20.02.–24.02. | 03.04.–12.04. | 30.05.–02.06. | 24.07.–01.09. | 23.10.–03.11. | 21.12.–02.01. |
Sachsen | 13.02.–24.02. | 07.04.–15.04. | 19.05. | 10.07.–18.08. | 02.10.–14.10., 30.10. | 23.12.–02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02.–11.02. | 03.04.–08.04. | 15.05.–19.05. | 06.07.–16.08. | 02.10., 16.10.–30.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | 06.04.–22.04. | 19.05.–20.05. | 17.07.–26.08. | 16.10.–27.10. | 27.12. - 06.01. | |
Thüringen | 13.02.–17.02. | 03.04.–15.04. | 19.05. | 10.07.–19.08. | 02.10.–14.10. | 22.12.–05.01. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. * Brückentage/bewegliche Feiertage |
15.08. Mariä Himmelfahrt* · 20.09. Weltkindertag* · 03.10. Tag der Deutschen Einheit · 31.10. Reformationstag* · 01.11. Allerheiligen* · 22.11. Buß- und Bettag* · 25./26.12. Weihnachten · 01.01. Neujahr · 06.01. Heilige Drei Könige* · 08.03. Internationaler Frauentag* · 29.03. Karfreitag · 31.03/01.04. Ostern · 01.05. Tag der Arbeit ·09.05. Christi Himmelfahrt · 19./20.05. Pfingsten · 30.05. Fronleichnam*
*nur in einigen Bundesländern
Alle Angaben ohne Gewähr.
MORADA Resort Kühlungsborn | Hafenstraße 2 | 18225 Ostseebad Kühlungsborn | Telefon: 038293 67-0 | Fax: 038293 675900 | Freecall: 0800 123 12 12 | E-Mail: kuehlungsborn@morada.de